Zu Wert für Kunden schaffen. Integrität und mit Gewinn für beide Parteien.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | JEUNKEI |
Zertifizierung: | ISO9001,CE |
Modellnummer: | JY09M |
Min Bestellmenge: | 100 Stück (Proben verfügbar) |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Reihe für den Export |
Lieferzeit: | hängen Sie von der Auftragsquantität /Negotiable ab |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Tag |
Name: | N-Kanal-Erweiterungsmodus Leistungs-MOSFET | Modell Nr.: | JY09M |
---|---|---|---|
Typ: | N-Kanal | Abfluss-Quellspannung: | 70 V |
Ununterbrochener Abfluss-Strom: | 90A (Tc=25°C) | Maximale Verlustleistung: | 162W |
Funktionierende Kreuzung und Lagertemperaturbereich: | -55°C bis +175°C | ||
Hervorheben: | JY09M Leistungsverbesserungsmodus Mosfet,N-Kanal-Erweiterungsmodus Leistungs-MOSFET,70V 90A Erhöhungsmodus Leistung mosfet |
Allgemeine Beschreibung
Der JY09M nutzt die neuesten Techniken zur Verarbeitung von Schützengräben, um die hohe Zelldichte zu erreichen und den Einsatzwiderstand mit geringer Torladung zu reduzieren.Diese Eigenschaften machen dieses Design zu einem äußerst effizienten und zuverlässigen Gerät für den Einsatz in Stromschaltanwendungen und eine Vielzahl anderer Anwendungen.
Eigenschaften:
● 70V/90A, RDS ((ON) ≤6,8mΩ@VGS=10V
● Schnelle Umschaltung und Rückwärtsrehabilitation
● Vollständig charakterisierte Lawinenspannung und -strom
● Ausgezeichnete Verpackung für eine gute Wärmeableitung
Anwendungen:
● Stromwechselanwendung
● Hochfrequenzschaltkreise
● Ständige Stromversorgung
Beschreibung der PIN:
Absolute Höchstwerte ((Tc=25°C, sofern nicht anders angegeben):
Symbol | Parameter | Grenzwerte | Einheit | |
VDS | Abflussspannung | 70 | V | |
VGS | Schaltquelle-Spannung | ± 20 | V | |
Ich...D | Kontinuierlicher Abfluss | TC=25°C | 90 | Eine |
TC=100°C | 65 | |||
Ich...DM | Impulsiver Abfluss | 315 | Eine | |
PD | Maximale Energieverschwendung | 162 | W | |
TJTSZG | Betriebs- und Lagertemperaturbereich | -55 ~ +175 | °C | |
RDie | Wärmewiderstandsverbindung zum Gehäuse | 0.85 | °C/W | |
RDie | Wärmewiderstand-Verbindung zum Umgebungsraum | 62.5 | °C/W |
TO220-3 Paketentwurf
SYMBOL | MM | INCH | SYMBOL | MM | INCH | ||||||||
Min. | NAME | Maximal | Min. | NAME | Maximal | Min. | NAME | Maximal | Min. | NAME | Maximal | ||
Eine | 4.40 | 4.57 | 4.70 | 0.173 | 0.180 | 0.185 | Øp1 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 0.055 | 0.059 | 0.063 |
A1 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | E | 2.54BSC | 0.1BSC | ||||
A2 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 0.093 | 0.094 | 0.098 | E1 | 5.08BSC | 0.2BSC | ||||
b | 0.77 | - | 0.90 | 0.030 | - | 0.035 | H1 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 0.252 | 0.256 | 0.260 |
b2 | 1.23 | - | 1.36 | 0.048 | - | 0.054 | L | 12.75 | - | 13.17 | 0.502 | - | 0.519 |
C | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | L1 | - | - | 3.95 | - | - | 0.156 |
D | 15.40 | 15.60 | 15.80 | 0.606 | 0.614 | 0.622 | L2 | 250 REF. | 0.098REF. | ||||
D1 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 0.354 | 0.358 | 0.362 | Öp | 3.57 | 3.60 | 3.63 | 0.141 | 0.142 | 0.143 |
DEP | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | Q | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 0.107 | 0.110 | 0.113 |
E | 9.70 | 9.90 | 10.10 | 0.382 | 0.389 | 0.398 | Θ1 | 5° | 7° | 9° | 5° | 7° | 9° |
E1 | - | 8.70 | - | - | 0.343 | - | Θ2 | 1° | 3° | 5° | 1° | 3° | 5° |
E2 | 9.80 | 10.00 | 10.20 | 0.386 | 0.394 | 0.401 |
Ansprechpartner: Ivanzhu
Telefon: 0086-13961407941