Zu Wert für Kunden schaffen. Integrität und mit Gewinn für beide Parteien.
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Junqi |
| Zertifizierung: | TS16949,ISO9001,CE |
| Model Number: | JP300-250W |
| Minimum Order Quantity: | 2 pcs ( sample available) |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Packaging Details: | Suite for export |
| Delivery Time: | depend on the order quantity /Negotiable |
| Payment Terms: | T/T,,Paypal |
| Supply Ability: | 1000pcs per month |
| Description: | Electric Vehicle Coolant water pump | Model: | JP300-250W |
|---|---|---|---|
| Rated Voltage: | 24VDC | Power: | 250W |
| Rated Flow: | 2800L/h | Rated Head: | 16m |
JUNQI Elektrische Bus Wasserpumpe JP300-250W 24V New Energy Personenkraftwagen Umlaufwasserpumpe 2800L/h, 16m Förderhöhe
Pumpenmerkmale:
1. Eingebaute Vielzahl von Schutzfunktionen und Verpolungsschutzfunktion;
2. Fehlerbehebung: Bei einem Fehler ist die Fehlerrückmeldung niedrig, und wenn kein Fehler vorliegt, ist die Fehlerrückmeldung hoch (die Fehlerstufe basiert auf Kundenanforderungen.)
Technische Parameter:
| Modell | JP300-250W |
| Nennspannung | 24VDC |
| Nennstrom | 10,5A |
| Betriebsspannung | DC 18~32V |
| Nennleistung | 240W |
| Arbeitsumgebung | -40℃~85℃ |
| Arbeitsmedium | 50% Glykol-Wasserlösung |
| Schutzart | IP68 |
| Arbeitsgeräusch | ≤60dB (Abstand 1m) |
| Arbeitsleben | ≥20000h |
| Gewicht | 2,45KG |
| Schutzfunktion | Blockierte Drehung, Verpolung, Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Übertemperatur, Leerlauf. |
Arbeitsleistungskurve:
![]()
Anwendung:
![]()
Werkstatt:
![]()
![]()
Abmessungen (mm):
![]()
Zertifikat:
![]()
Für weitere Produktinformationen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: ivanzhu@junqitrading.com
Ansprechpartner: Ivanzhu
Telefon: 0086-13961407941