Zu Wert für Kunden schaffen. Integrität und mit Gewinn für beide Parteien.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Junqi |
| Zertifizierung: | TS16949,ISO9001,CE |
| Modellnummer: | JP300-250W |
| Min Bestellmenge: | 2 Stück (Proben verfügbar) |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Ausführungs-Suite |
| Lieferzeit: | Abhängig von der Auftragsmenge/Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Prozent pro Monat |
| Beschreibung: | Wasserpumpe für Elektrofahrzeuge | Modell: | JP300-250W |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 24VDC | Leistung: | 250W |
| Nennbetrag: | 2800L/H | Bewerteter Kopf: | 16m |
| Hervorheben: | 2800L/h electric bus water pump,250W electric bus water pump,24V electric bus water pump |
||
JUNQI Elektrische Bus Wasserpumpe JP300-250W 24V New Energy Personenkraftwagen Umlaufwasserpumpe 2800L/h, 16m Förderhöhe
Pumpenmerkmale:
1. Eingebaute Vielzahl von Schutzfunktionen und Verpolungsschutzfunktion;
2. Fehlerbehebung: Bei einem Fehler ist die Fehlerrückmeldung niedrig, und wenn kein Fehler vorliegt, ist die Fehlerrückmeldung hoch (die Fehlerstufe basiert auf Kundenanforderungen.)
Technische Parameter:
| Modell | JP300-250W |
| Nennspannung | 24VDC |
| Nennstrom | 10,5A |
| Betriebsspannung | DC 18~32V |
| Nennleistung | 240W |
| Arbeitsumgebung | -40℃~85℃ |
| Arbeitsmedium | 50% Glykol-Wasserlösung |
| Schutzart | IP68 |
| Arbeitsgeräusch | ≤60dB (Abstand 1m) |
| Arbeitsleben | ≥20000h |
| Gewicht | 2,45KG |
| Schutzfunktion | Blockierte Drehung, Verpolung, Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Übertemperatur, Leerlauf. |
Arbeitsleistungskurve:
![]()
Anwendung:
![]()
Werkstatt:
![]()
![]()
Abmessungen (mm):
![]()
Zertifikat:
![]()
Für weitere Produktinformationen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: ivanzhu@junqitrading.com
Ansprechpartner: Ivanzhu
Telefon: 0086-13961407941