Zu Wert für Kunden schaffen. Integrität und mit Gewinn für beide Parteien.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | junqi |
| Zertifizierung: | IS9001, TS16949,CE |
| Modellnummer: | OWP-7000KL180T |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Negotialbe |
| Verpackung Informationen: | passend für den Export |
| Lieferzeit: | Basis auf Auftrag, |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000set/month |
| Modell: | OWP-7000KL180T | Material: | PPS+ AI-Legierung |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 24VDC | Leistung: | 180 W |
| Nenndurchfluss: | 50L/min | Bewerteter Kopf: | 10M |
| Anwendung: | Hybridbus, Elektrofahrzeuge, E-Bus, BCI | Umgebungstemperatur: | -45°C bis 100°C |
| Hervorheben: | Vorwärmer-Automobil-Wasser-Pumpe,Wasser-Pumpe des Automobil-24V,58L/Min Brushless DC-Bewegungswasser-Pumpe |
||
24V Gleichstrom-Kühlwasserpumpe OWP7000KL180T 50LPM 10m Lift für Nutzfahrzeugkühlsystem
| Artikel 1 | Beschreibung |
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. |
| Nennspannung | 24VDC |
| Betriebsspannungsbereich | DC18 bis 32 V |
| Nennbetrag | 3000 L/h |
| Nennhebe | 10 m |
| Nennleistung | 180W (max. 250W) |
| Schutzniveau | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -40°C bis 85°C |
| Geräusche | ≤ 65 dB |
| Dienstzeit | ≥20000h |
| Gewicht | 2.2kg (ohne Halterung) |
Leistungskurve:
Ansprechpartner: Ivanzhu
Telefon: 0086-13961407941